| 专业 | 总学分 | 必修学分 | 选修学分 | ||||||||||||||||||
合计 | 公共课 | 专业课 | 实践类 | 合计 | 限选 | 任选 | ||||||||||||||||
| 公共基础教育类 | 教师教育 | 小计 | 2+2阶段 | 专业 | 实践类 (实验) | 小计 | 教师教育 | 专业 实践类 | 小计 | 学校平台 | 教师教育 | 专业 | 小计 | 通识教育 | 教师教育 | 专业 | 小计 | ||||
beat365手机官方网站 | 经济统计学 | 155 | 128 | 37 | | 37 | | 75 | | 75 | | 16 | 16 | 27 | 6 | | | 6 | 6 | | 15 | 21 |
经济学 | 155 | 128 | 37 | | 37 | | 75 | | 75 | | 16 | 16 | 27 | 6 | | | 6 | 6 | | 15 | 21 | |
金融学 | 155 | 128 | 37 | | 37 | | 75 | | 75 | | 16 | 16 | 27 | 6 | | | 6 | 6 | | 15 | 21 | |
国际经济与贸易 | 163 | 136 | 37 | | 37 | | 83 | | 83 | | 16 | 16 | 27 | 6 | | | 6 | 6 | | 15 | 21 | |
说明: | 1、以上学分必修课部分根据综合教务管理系统中教学计划计算得来,选修课学分根据相关专业2016级实际执行的教学计划要求得来。不排除后期课程调整的可能。确切的毕业学分要求请参见毕业前夕公布的各项学分。(上表学分中不包含素质拓展创新4学分、形势政策2学分) | |||||||||||||||||||||
| 2、学校平台限选课程包括:《大学计算机基础Ⅱ》《大学语文》。 | |||||||||||||||||||||
| 3、大学语文的限选2学分,冲减通识教育任选2学分(即在通识教育要求中扣除2学分)。 | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明:培养方案中线性代数为3学分,实际执行为5学分;概率论与数理统计为3学分,实际执行为4学分。 |